[ Produktvergleich ]
Technische Ausstattung
Motorleistung | ||
Ansaugleistung | ||
Luftabgabemenge | ||
Max. Arbeitsdruck | ||
Kessel | ||
Aggregat | ||
Zylinderanzahl | ||
Antriebsart | ||
Schallleistungspegel | ||
Servicefaktor | ||
Motordrehzahl | ||
Schutzart | ||
Schutzklasse | ||
Isolationsklasse | ||
Netzanschluss |
Ausstattungsmerkmale
Räder | ||
Tragegriff / Schubbügel | ||
Druckschalter | ||
Druckregler | ||
Manometer Arbeitsdruck | ||
Manometer Behälterdruck | ||
Schnellkupplung(en) | ||
Sicherheitsventil | ||
Thermoschutz | ||
Anlaufentlastung |
Logistische Daten
Produktgewicht | ||
Gesamtgewicht | ||
Produktmaße (B x T x H) | ||
Verpackungsmaße (B x T x H) |